Спецификация конструкции
| Элемент | Материал | Диаметр (мм) |
|---|---|---|
| 1. Внутренний проводник | Твердая медь | 1,02 |
| 2. Диэлектрик | Физический вспененный полиэтилен | 4.57 |
| 3. Внешний проводник | Алюминиевая фольга + алюминиевая оплетка | Ном.5.22 |
| 4. Оболочка | ПВХ или полиэтилен | 6.91 |
Электрические характеристики
| Емкость (пФ/м) | 52 | |
| Импеданс (Ом) | 75 | |
| Скорость Распространение (%) | 85 | |
| Эффективность экранирования (>дБ) | 80 | |
| Максимальное рабочее напряжение (кВrms) | 3,0 | |
| Обратные потери (≥дБ) | VHF UHF | 20 20 |
Механические и экологические характеристики
| Эксплуатационные характеристики Температура (℃) | ПВХ ПЭ | от -25 до +70 от -40 до +80 |
| ROHS | Соответствует |
Затухание
| Частота (МГц) | Затухание (дБ/100 м) |
|---|---|
| 5 | 1,95 |
| 50 | 4,79 |
| 211 | 8,96 |
| 400 | 9,95 |
| 550 | 15,85 |
| 750 | 18,87 |
| 865 | 19,80 |
| 1000 | 21,50 |