Толстостенные термоусадочные трубки с клеевым покрытием обеспечивают максимальную надежность изоляции и защиты кабельных соединений и концевых заделок.
Толстостенная термоусадочная трубка с клеевым покрытием обеспечивает максимальную надежность изоляции и защиты кабельных соединений и концевых заделок.

● Коэффициент сжатия 3:1, не огнестойкий
. Выдерживает строгие механические требования U.R.D., погружных и заглубленных установок.
. Высокая ударопрочность, устойчивость к истиранию, коррозии и химическому воздействию.
. Рассчитан на постоянное использование при 1 кВ, 90 ℃.
. Термопластичный клейкий лайнер обеспечивает полную защиту окружающей среды и монтаж.
. Постоянная рабочая температура: от -45 до 110 ℃.
● Температура полной усадки: 125 ℃.
Технические данные
| Свойство | Метод тестирования | Стандарт | Типичная производительность |
| Прочность на разрыв (МПа) | ASTM D2671 | ≥12 | 12,58 |
| Удлинение(%) | ASTM D2671 | ≥300 | 450,87 |
| Прочность на разрыв после старения (МПа) | Ul224 158℃X168hr | ≥8,4 | 11,67 |
| Удлинение после старения (%) | Ul224 158℃X168ч | ≥200 | 391,36 |
| Диэлектрическая прочность (кВ/мм) | IEC 60243 | ≥15 | 21.37 |
| Объемное сопротивление (Ом, см) | IEC 60093 | ≥1X1014 | 2,48X1014 |
Клей
| Свойство | Метод тестирования | Стандарт |
| Водопоглощение | ASTM D570 | <0,2% |
| Точка смягчения (℃) | ASTM E28 | 95±5 |
| Сила отслаивания (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
| Сила отслаивания(AL) | ASTM D 1000 | 80N/25 мм |
| Размер | Развернуто | После восстановления | Стандартный Пакет M/pc | |||
| мм | Внутренний Диаметр Мин (мм) | Внутренний Диаметр Макс (мм) | Оболочка Толщина мм | Клей Толщина мм | Общая стена Толщина м | |
8.0/2.0 | 8.0 | 2.0 | 1,80±0,30 | 0,55±0,20 | 2,35±0,35 | 1,22 |
9.0/3.0 | 9.0 | 3.0 | 2,00±0,30 | 0,55±0,20 | 2,55±0,40 | 1.22 |
13.0/4.0 | 13.0 | 4.0 | 2,30±0,30 | 0,55±0,20 | 2,85±0,40 | 1.22 |
16.0/5.0 | 16.0 | 5.0 | 2,30±0,30 | 0,60±0,20 | 2,90±0,50 | 1.22 |
22.0/6.0 | 22.0 | 6.0 | 2,50±0,40 | 0,60±0,25 | 3,10±0,50 | 1.22 |
| 28.0/6.0 | 28.0 | 6.0 | 2.70±0.40 | 0,70±0,25 | 3,40±0,50 | 1.22 |
33.0/8.0 | 33.0 | 8.0 | 2,80±0,40 | 0,80±0,25 | 3,60±0,60 | 1.22 |
38.1/12.0 | 38.1 | 12.0 | 3,10±0,50 | 0,80±0,25 | 3,90±0,60 | 1.22 |
43.2/12.0 | 43.2 | 12.0 | 3,50±0,50 | 0,80±0,25 | 4,30±0,70 | 1.22 |
55.0/16.0 | 55.0 | 16.0 | 3,60±0,50 !!! Break-all;">4,40±0,70 | 1.22 | ||
65.0/19.0 | 65.0 | 19.0 | 3,60±0,50 | 0,80±0,25 | 4,40±0,70 | 1,22 |
75.0/22.0 | 75.0 | 22.0 | 3,60±0,50 | 0,80±0,25 | 4,40±0,70 | 1.22 |
85.0/25.0 | 85.0 | 25.0 | 3,60±0,50 | 0,80±0,25 | 4,40±0,70 | 1.22 |
95.0/30.0 | 95.0 | 30.0 | 3,60±0,50 | 0,80±0,25 | 4,40±0,70 | 1.22 |
105.0/30.0 | 105.0 | 30.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1.22 |
120.0/39.0 !!! Break-all;">39.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1.22 | ||
130.0/40.0 | 130.0 | 40.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1.22 |
140.0/42.0 | 140.0 | 42.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1.22 |
160.0/50.0 !!! Break-all;">50.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1.00 | ||
180.0/60.0 | 180.0 | 60.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1.00 |
| 200.0/69.0 | 200.0 | 69.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1,00 |
Примечание. Трубки без клея доступны по запросу