Прозрачная трубка из силиконовой резины изготовлена из силиконовой резины хорошего качества по научной формуле и передовому процессу. Прозрачная трубка из силиконовой резины Woer демонстрирует хорошую гибкость, устойчивость к высоким температурам и стабильные свойства. Широко используется в высокотемпературной изоляции, обработке стойкостью к коронному разряду. Особенно применимо в линиях подачи высокотемпературных жидкостей, таких как диспенсеры для воды или кофемашины.
Характеристика
Температура эксплуатации: -60℃-200℃.
Гибкая устойчивость к высоким температурам и стойкости к коронному разряду.
Соответствует RoHS.
Стандартный цвет: прозрачный, красный, синий, белый, серый и зеленый.
Технические данные
| Свойство | Standard | Метод тестирования |
Прочность на разрыв (МПа) | ≥3.5 | ASTM D2671 |
| Степень удлинения при разрыве (%) | ≥210 | ASTM D2671 |
| Прочность на разрыв (кН/м) | ≥22 | ASTM D 624 |
| Объемное сопротивление (Ом·см) | ≥1×1014 | IEC 60093 |
| Диэлектрическая прочность (кВ/мм) | ≥18 | IEC 60243 |
| Огнеопасность | VW-1 | UL 224 |
Применение
В основном применимо к кофемашине, диспенсеру для воды, утюгу, рисоварке, фритюрнице, дезинфекции шкаф,
хлебопечка, машина для приготовления мякоти фруктов, водонагреватель и другая бытовая техника.
| Произвестиt Нет. | ID(mm) | W.T.&Диэлектрическое напряжение (мм) | |||
| ≥2500В | ≥4000В | ≥6000В | ≥7000В | ||
Φ0.8 | 0,8±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ1.0 | 1,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ1,5 | 1,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ2.0 | 2.0±0.10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2.00±0,25 |
Φ2.5 | 2,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ3.0 | 3,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ3,5 | 3,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ4.0 | 4,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ4,5 | 4,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ5.0 | 5.0±0.20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ5,5 | 5,5±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ6.0 | 6,0±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ6,5 | 6,5±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ7.0 | 7.0±0.20 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ7.5 | 7,5±0,20 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ8.0 | 8,0±0,25 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ9.0 | 9,0±0,25 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ10.0 | 10,0±0,25 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ11.0 | 11,0±0,30 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ12.0 | 12,0±0,30 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ13.0 | 13,0±0,30 | - | 1,00±0,15 | 1.50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ14.0 | 14,0±0,30 | - | - | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ15.0 | 15.0±0.30 | - | - | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ18.0 | 18.0±0.30 | - | - | - | 2,00±0,25 |
| Φ20.0 | 20,0±0,30 | - | - | - | 2,00±0,25 |
Примечание: другие размерыдоступны для персонализации по запросу.